|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hot Link |
ปีงบประมาณ 2557 | |||||||
ยุทธศาสตร์ / กิจกรรม | หน่วย นับ |
แผน/ ผล |
ไตรมาส1 (ต.ค.- ธ.ค. 57) |
ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57) |
ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 57) |
ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57) |
หมายเหตุ |
ยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน | |||||||
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา | |||||||
กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว | ไร่ | 4,000 | 8,000 | ||||
1.ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่สวนส้มร้าง | ไร่ | 500 | 1,000 | ||||
500 | |||||||
2.ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด | ไร่ | 600 | 600 | 600 | |||
600 | |||||||
3.อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล | ราย | 50 | 50 | ||||
50 | |||||||
4.อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด.) | ราย | 10 | 10 | ||||
10 | |||||||
5.อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน | ราย | 397 | 758 | ||||
397 | |||||||
6.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | แห่ง | 1 | 2 | ||||
1 | |||||||
7.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน (ใหม่) | แห่ง | 6 | 12 | ||||
6 | |||||||
8.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) | แห่ง | 14 | 24 | ||||
14 | |||||||
9.ศูนย์เรียนรู้ในสถานีพัฒนาที่ดิน | แห่ง | 1 | 2 | ||||
1 | |||||||
10.ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ | ราย | 8,000 | 3,020 | 5,221 | 4,359 | 3,400 | |
8,000 | |||||||
11.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ขวด | 16,000 | 11,000 | 9,800 | 7,800 | 3,400 | |
16,000 | |||||||
12.ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก | กล้า | 800,000 | 1,400,000 | 200,000 | |||
800,000 | |||||||
13.ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย | กล้า | 1,900,000 | 702,000 | 2,320,000 | 778,500 | ||
1,900,000 | |||||||
14.ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน | ไร่ | 2,000 | 4,000 | ||||
2,000 | |||||||
15.โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2557 |
กลุ่ม/ราย/ไร่ | 60/600/6,000 | กลุ่ม 60 ราย 600 ไร่ 6,000 |
||||
60/600/6,000 | |||||||
16.ต่อยอดโรงเรียนเดิม | รร. | 15 | 30 | ||||
15 | |||||||
17.สนับสนุนเกษตรอินทรีย์โรงเรียนใหม่ | รร. | 6 | 12 | ||||
6 | |||||||
18.อบรมค่ายยุวหมอดิน รร. ละ 2 คน จำนวน 2 รร. | ราย | 12 | 24 | ||||
12 | |||||||
19.โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2557 | กลุ่ม/ราย/ไร่ | 2/10/100 | กลุ่ม 2 ราย 10 ไร่ 100 | ||||
2/10/100 | |||||||
20.โครงการจัดทำแปลงสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพระราชทาน ปี 2557 (ครั้งที่1) | ตัน | 10 | 20 | ||||
10 | |||||||
21.โครงการจัดทำแปลงสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ สูตรพระราชทาน ปี 2557 (ครั้งที่2)(การพัฒนาคุณภาพดินในเมืองเกษตรสีเขียว) | ตัน | 10 | 20 | ||||
10 | |||||||
22.การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน | ไร่ | 20 | 40 | ||||
20 |